<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บริษัท เนเจอร์ สปริ้นท์ จำกัด</title>
	<atom:link href="http://www.naturesprint.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturesprint.com</link>
	<description>NATURE SPRINT CO.,LTD.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 04:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>รายชื่อลูกค้าที่เคยติดตั้ง PARSEC</title>
		<link>http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-parsec/</link>
		<comments>http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-parsec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 03:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[แผ่นสะท้อนรังสีความร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ลูกค้าที่เคยติดตั้ง PARSEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturesprint.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[รายชื่อลูกค้าที่เคยติดตั้ง PARSEC คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อลูกค้าที่เคยติดตั้ง PARSEC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-parsec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exhaust capacity with stack</title>
		<link>http://www.naturesprint.com/exhaust-capacity-with-stack/</link>
		<comments>http://www.naturesprint.com/exhaust-capacity-with-stack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[พัดลมระบายอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[exhaust capacity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturesprint.com/exhaust-capacity-with-stack/</guid>
		<description><![CDATA[EXHAUST CAPACITY WITH STACK EFFECT AND WIND VELOCITY IN CFM. WIND VELOCITY : 5 mph WIND VELOCITY : 8 mph WIND VELOCITY : 11 mph WIND VELOCITY : 13 mph WIND VELOCITY : 15 mph WIND VELOCITY : 18 mph RECOMMENDED AIR-CHANGES PER HOUR FOR VARIOUS PROCESSES. *Insulation is not appropriate under these conditions. Note [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturesprint.com/exhaust-capacity-with-stack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รูปพัดลมระบายอากาศติดตั้งบ้านพักอาศัย &#8211; Lomanco Turbine Ventilator -</title>
		<link>http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[พัดลมระบายอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[Lomanco Turbine Ventilator]]></category>
		<category><![CDATA[ติดตั้งบ้านพักอาศัย]]></category>
		<category><![CDATA[ลูกหมุนระบายอากาศ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturesprint.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[รูปพัดลมระบายอากาศติดตั้งบ้านพักอาศัย &#8211; Lomanco Turbine Ventilator -]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รูปติดตั้ง Parsec Thermo-Brite III หลังคาบ้าน</title>
		<link>http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-parsec-thermo-brite-iii-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-parsec-thermo-brite-iii-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[แผ่นสะท้อนรังสีความร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[Parsec Thermo-Brite III]]></category>
		<category><![CDATA[รูปติดตั้ง]]></category>
		<category><![CDATA[หลังคาบ้าน]]></category>
		<category><![CDATA[แผ่นสะท้อนความร้อน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturesprint.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[รูปติดตั้ง Parsec Thermo-Brite III หลังคาบ้าน]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-parsec-thermo-brite-iii-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รูปติดตั้ง Parsec Thermo-Brite III หลังคาโรงงานอุตสาหกรรม</title>
		<link>http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-parsec-thermo-brite/</link>
		<comments>http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-parsec-thermo-brite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[แผ่นสะท้อนรังสีความร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[Parsec Thermo-Brite III]]></category>
		<category><![CDATA[รูปหน้างานที่ติดตั้ง Parsec Thermo Brite III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-parsec-thermo-brite/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-parsec-thermo-brite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รูปพัดลมระบายอากาศติดตั้งบนหลังคาโรงงาน &#8211; Lomanco Turbine Ventilator</title>
		<link>http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-lomanco-turbine-ventilator/</link>
		<comments>http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-lomanco-turbine-ventilator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[พัดลมระบายอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[รูปพัดลมระบายอากาศติดตั้งบนหลังคาโรงงาน]]></category>
		<category><![CDATA[รูปหน้างานที่ติดตั้ง Lomanco Turbine Ventilator]]></category>
		<category><![CDATA[ลูกหมุนระบายอากาศ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-lomanco-turbine-ven/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturesprint.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-lomanco-turbine-ventilator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job Reference &#8211; Lomanco Turbine Ventilator</title>
		<link>http://www.naturesprint.com/job-reference-lomanco-turbine-ventilator/</link>
		<comments>http://www.naturesprint.com/job-reference-lomanco-turbine-ventilator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[พัดลมระบายอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[Job Reference - Lomanco Turbine Ventilator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturesprint.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[       ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturesprint.com/job-reference-lomanco-turbine-ventilator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parsec Thermo-Brite III &#8211; Method of Application</title>
		<link>http://www.naturesprint.com/parsec-thermo-brite-iii-method-of-application/</link>
		<comments>http://www.naturesprint.com/parsec-thermo-brite-iii-method-of-application/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[แผ่นสะท้อนรังสีความร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[Method of Application]]></category>
		<category><![CDATA[Parsec Thermo-Brite III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturesprint.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Parsec Thermo-Brite III                                Method of Application]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturesprint.com/parsec-thermo-brite-iii-method-of-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOMANCO TURBINE VENTILATOR</title>
		<link>http://www.naturesprint.com/lomanco-turbine-ventilator/</link>
		<comments>http://www.naturesprint.com/lomanco-turbine-ventilator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 05:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[พัดลมระบายอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[LOMANCO]]></category>
		<category><![CDATA[Lomanco Turbine Ventilator - Guide Specification]]></category>
		<category><![CDATA[ROOF TURBINE VENTILATOR]]></category>
		<category><![CDATA[TURBINE VENTILATOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturesprint.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[GUIDE SPECIFICATION ROOF TURBINE VENTILATOR It shall be &#8220;LOMANCO&#8221; Turbine Ventilator (USA) or approved equivalent 14&#8243; diameter NECK Size consisting of :      All aluminium rust-free construction.   Lightweight &#8211; not more than 1.2 kg (2.5 lbs).   Internal frame to be of rigid aluminium spider &#8211; type       construction.   21 air &#8211; foil curved vanes.   Permanently lubricated [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturesprint.com/lomanco-turbine-ventilator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARSEC THERMO-BRITE III</title>
		<link>http://www.naturesprint.com/parsec-thermo-brite-iii/</link>
		<comments>http://www.naturesprint.com/parsec-thermo-brite-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 04:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[แผ่นสะท้อนรังสีความร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[ลดการแผ่รังสีความร้อนได้อย่างไร?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naturesprint.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[ลดการแผ่รังสีความร้อนได้อย่างไร? โดยปกติรังสีความร้อน ประมาณร้อยละ 90 แผ่ลงมาทางแนวดิ่งส่งผ่าน หลังคามาสะสมอยู่ที่ช่องใต้หลังคา รังสีความร้อนนี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อหลังคารับความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตย์ หลังคาจะเป็นส่วนที่ร้อนที่สุด เพื่อลดการแผ่รังสี ความร้อน พาร์เสคเทอร์โมไบร์ท III ซึ่งใช้ปูใต้หลังคาจะ ทำหน้าที่สะท้อนรังสีความร้อนออกไป พัฒนาจากการคิดค้นขององค์กรนาซ่า พาร์เสคเทอร์โมไบร์ท III เป็น เทคโนโลยีเพียงหนึ่ง เดียวขณะนี้ที่ใช้ระบบซ้อนกันเป็นชั้นๆด้วยแรงอัดความ ร้อน( HIGH PRESSURE EXTRUSION LAMINATED) โดยชั้นกลางเป็นโพลีเอทีลีนชนิดหนาแน่นมากเพื่อให้พาร์เสคเทอร์โมไบร์ท III สามารถวางพาดบนแปหลังคาได้กว้างถึง 2 เมตร โดยไม่จำเป็นต้องมีตาข่าย รองรับช่วยประหยัดค่าตาข่ายและค่าแรงในการติดตั้ง ยิ่งกว่านั้นผิวภายนอก ทั้งสองด้านถูกเคลือบด้วยสารชนิดพิเศษ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสภาวะ อากาศทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่อยู่ใกล้ชายทะเล ผิวฟอยล์ทั้งสองด้านจะไม่แตก ฉีก หลุดร่อน หรือลอกออกจากกัน เป็นผลให้ความ สามารถในการสะท้อนรังสี ความร้อนลดลง หรือหมดประสิทธิภาพ   Parsec Thermo-Brite III การป้องกันรังสีความร้อนต้องคุ้มค่าเงิน ช่วยให้บ้านและอาคารไม่ร้อน เพราะรังสีความร้อนผ่านได้เพียง 5% ช่วยลดอุณหภูมิ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturesprint.com/parsec-thermo-brite-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

